Počet lekcí | Počet užívateľov | |||
---|---|---|---|---|
0-5 | 6-10 | 11-20 | 21 a viac | |
0-180 | trial | trial | trial | trial |
180 – 500 | 50 000 CZK | 75 000 CZK | 100 000 CZK | 125 000 CZK |
500 – 1000 | 75 000 CZK | 100 000 CZK | 125 000 CZK | 150 000 CZK |
1000 a viac | 100 000 CZK | 125 000 CZK | 150 000 CZK | 175 000 CZK |
Počet lekcií | Počet užívateľov | |||
---|---|---|---|---|
0-5 | 6-10 | 11-20 | 21 a viac | |
0-180 | trial | trial | trial | trial |
180 – 500 | € 2,000 | € 3,000 | € 4,000 | € 5,000 |
500 – 1000 | € 3,000 | € 4,000 | € 5,000 | € 6,000 |
1000 a viac | € 4,000 | € 5,000 | € 6,000 | € 7,000 |
Number of lessons | Number of users | |||
---|---|---|---|---|
0-5 | 6-10 | 11-20 | 21 and more | |
0-180 | trial | trial | trial | trial |
180 – 500 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 |
500 – 1000 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 |
1000 and more | $5,000 | $6,250 | $7,500 | $8,750 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Cena roční podpory je stanovena na 20 % pořizovací ceny. Více informací získáte v obchodních podmínkách .
Počet lekcií predstavuje množstvo všetkých rozvrhových akcií opakujúcich sa s týždennou periodicitou.
Počet užívateľov zodpovedá počtu zariadení, na ktorých bude aplikácia Roger nainštalovaná.
Trial licence je funkčně neomezená verze v maximálním rozsahu 180 lekcí. Tato verze je volně dostupná po registraci.